| 产品名称: | CLQ5140GSS3NJ跃进洒水车 | 公告批次: | 229 |
| 底盘型号: | NJ1140DCMZ | 排放标准: | 国三 |
| 总质量: | 14490(Kg) | 接近/离去角: | 27/11(°) |
| 额定质量: | 8500(Kg) | 前悬后悬: | 1120/2510(mm) |
| 整备质量: | 5795(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1785(mm) |
| 轴距: | 4570 | 后轮距: | 1650(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7 |
| 轴荷: | 5500/8990 | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 8200×2250×2600(mm) | ||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
| YZ4DB1-30 CY4102-C3B YC4D130-30 |
4087 3856 4214 |
95 100 96 |
| 整车备注: |
运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积8.92立方米. 罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm)::5700/1900/1200. 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×100. 后防离地高为480mm.随底盘选装驾驶室. |
||