项 目 | 参 数 |
外型尺寸(长×宽×高) mm | 5960×1960×2190 |
底盘型号 | EQ1060TJ20D3 |
发动机型号 | CY4102-C3F(欧Ⅲ排放) |
发动机排量/功率ml/kW | 3856/70 |
驾驶室配置 | 配备冷暖空调 |
最高行驶速度km/h | 90 |
工作速度 km/h | 7.7~14.5 |
清洗宽度 m | ≥3 |
冲洗宽度 m | ≥16 |
洒水宽度 m | ≥12 |
威龙水泵 | 65QZ-40/45N |
水泵扬程 m | 45 |
清洗水流量 L/min | 400-600 |
喷雾水流量 L/min | 250-400 |
水枪射程 m | ≥25 |
自吸高度 m | 6.5 |
水罐最大容积 L | 5350 |
最大总质量 kg | 6495 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备