项目 | 单位 | 参数 |
质量参数 | ||
工作质量 | kg | 12300 |
前轮分配质量 | kg | 6200 |
后轮分配质量 | kg | 6100 |
作业性能参数 | ||
前轮静线载荷 | N/cm | 297 |
后轮静线载荷 | N/cm | 297 |
振动频率 | Hz | 67/50 |
理论振幅 | mm | 0.3/0.8 |
最小离地间隙 | mm | 320 |
激振力 | kN | 103/159 |
行驶性能参数 | ||
速度范围 | ||
Ⅰ | km/h | 0-6 |
Ⅱ | km/h | 0-12 |
Ⅲ | km/h | - |
轴距 | mm | 3700 |
压实宽度 | mm | 2130 |
理论爬坡能力 | % | 42% |
最小转弯半径 | mm | 4470/6600 |
发动机 | ||
发动机 | ||
型号 | BF4M2012C | |
额定转速 | r/min | 2300 |
额定功率 | kW | 98 |
燃油耗 | g/kW·h | 222 |
尺寸参数 | ||
外型尺寸(长X宽X高) | mm | 5140X2290X3070 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备