项目 | 单位 | 参数 |
质量参数 | ||
工作质量 | kg | 8000 |
前轮分配质量 | kg | 4000 |
后轮分配质量 | kg | 4000 |
作业性能参数 | ||
前轮静线载荷 | N/cm | 233 |
后轮静线载荷 | N/cm | 233 |
振动频率 | Hz | 48/45 |
理论振幅 | mm | 0.35/0.7 |
最小离地间隙 | mm | 310 |
激振力 | kN | 40/80 |
行驶性能参数 | ||
速度范围 | ||
Ⅰ | km/h | 0-9.3 |
Ⅱ | km/h | - |
Ⅲ | km/h | - |
轴距 | mm | 3400 |
压实宽度 | mm | 1680 |
理论爬坡能力 | % | 30% |
最小转弯半径 | mm | 3830/5510 |
发动机 | ||
发动机 | - | |
型号 | BF4M2012 | |
额定转速 | r/min | 2400 |
额定功率 | kW | 74.9 |
燃油耗 | g/kW·h | 244 |
尺寸参数 | ||
外型尺寸(长X宽X高) | mm | 4890×1970×2950(3070) |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备