产品名称: | 东风145随车起重运输车 | 公告批次: | 240 |
底盘型号: | EQ1120GLJ | 排放标准: | - |
总质量: | 12090(Kg) | 接近/离去角: | 34/18(°) |
额定质量: | 3950,4700(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2650(mm) |
整备质量: | 7945,7195(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1940(mm) |
轴距: | 5100 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8 |
轴荷: | 4500/7590 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 9000×2490×3550(mm) | ||
货厢尺寸: | 5800,6140×2294×600(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
ISDe185-30 ISDe180-30 YC6J180-30 YC4E160-30 YC6J180-31 B190-30 EQD160-30 B170-30 YC6J180-33 B180-33 YC4E160-33 CA6DF3-16E3F CA4DF3-16E3 |
6700 4500 6500 4260 6500 5900 6234 5900 6494 5900 4260 7120 4752 |
136 132 132 118 132 140 118 125 132 132 118 121 124 |
整车备注: |
选装上车起重机型式为伸缩式,起重机型号、质量和最大起升载荷分别为(Kg):SQ5SB2Q:2150,5000; SQ4SA2:1300,4000。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):540。 |