产品名称 | 随车起重运输车 | |||
车辆型号 | HFC5121JSQZ | 底盘型号 | HFC3121KR1TZ | |
底盘参数 | 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ, GB3847-2005 |
整车外形尺寸 | 7040×2300×3350(mm) | 货箱尺寸 | 4100×2100×550(mm) | |
总质量 | 11900(Kg) | 轴距 | 3800 | |
整备质量 | 6755(Kg) | 轴数 | 2 | |
额定载质量 | 4950(Kg) | 轮胎数 | 6 | |
前轮距 | 1640(mm) | 后轮距 | 1725(mm) | |
接近角/离去角 | 23/16(°) | 前悬/后悬 | 1150/2090(mm) | |
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | |
YZ4DB1-30 | 4087 | 95 | 扬州柴油机有限责任公司 | |
上装配置 | 选装后视镜,前保险杠和轮眉。选装起重机型式为直臂伸缩式,起重机型号、质量、最大起升载荷分别为: SQ5SK/2170/5000,SQ5SA/2150/5000,QYS-5/2000/5000, PYSQ112/2000/5000,SQ-5/1970/5000 |
燃油公告 | HFC5121JSQZ随车起重运输车燃料消耗量达标参数 | |||
产品型号 | HFC5121JSQZ | |||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | ||
档位 | --,4,5,5,5,5 | |||
油耗,L/100km | --,13.6,15.3,16.8,19.0,21.4 | |||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第9批第514号(H0091339) |