型号 | SSP220C-5 |
最大理论生产能力 | 900t/h |
最大摊铺宽度 | 10m(SF250拼装熨平板) |
最大摊铺宽度 | 9m(SE570伸缩熨平板) |
最大摊铺宽度 | 8m(SE470伸缩熨平板) |
基本宽度 | 2.5m(SF250拼装熨平板) |
基本宽度 | 3m(SE570伸缩熨平板) |
基本宽度 | 2.5m(SE470伸缩熨平板) |
最大摊铺厚度 | 50cm |
工作速度 | 0.8~16m/min |
行驶速度 | 0~3km/h |
伸缩板变宽范围 | 2.7m(SE570伸缩熨平板) |
伸缩板变宽范围 | 2.2m(SE470伸缩熨平板) |
运输尺寸 | 6700×2710×3230mm(SF250拼装熨...... |
运输尺寸 | 7200×3000×3230mm(SE570伸缩熨...... |
运输尺寸 | 7200×2710×3230mm |
发动机品牌 | 上柴动力 |
发动机型号 | SC9D220.2G2 |
额定功率 | 162kW |
额定转速 | 2000rpm |
排放标准 | 国Ⅱ |
电控系统电压 | 24V |
最大爬坡能力 | ≥20% |
料斗容量 | 8.5m3 |
振动频率 | 0~50Hz |
加热方式 | 电加热(伸缩熨平板) |
加热方式 | 气加热(拼装熨平板) |
拱度调节范围 | -1~3% |
振捣数量 | 1(伸缩熨平板) |
振捣数量 | 2(拼装熨平板) |
振捣振幅 | 主:3/5/8/10mm(拼装熨平板) |
振捣振幅 | 副:5mm(拼装熨平板) |
振捣振幅 | 0/2/4/6/8mm(伸缩熨平板) |
振捣频率 | 0~25Hz |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备