公称起重力矩(kN.m) | 11000 | |||||||||
最大起重力矩(kN.m) | 11600 | |||||||||
起升高度(m) | 整体式 | 倍率 | 固定(附着式) | 底架(附着式) | 行走式 | |||||
2 | 93(260) | 94(260) | 95 | |||||||
4 | 93(130) | 94(130) | 95 | |||||||
最大起重量(t) | 50 | |||||||||
幅度(m) | 最大幅度 | 80 | ||||||||
最小幅度 | 6 | |||||||||
起升机构 | 倍率 | |||||||||
起重量 (t) | 5 | 12.5 | 25 | 10 | 25 | 50 | ||||
速度 (m/min) | 0~80 | 0~64 | 0~32 | 0~10 | 0~32 | 0~16 | ||||
功率 (kW) | 175 | |||||||||
最大容绳量 | 960m(>960m,请向我方咨询) | |||||||||
牵引机构 | 功率 (kW) | 18.5 | ||||||||
速度 (m/min) | 0~50 | |||||||||
回转机构 | 堵转力矩 (N.m) | 3×145 | ||||||||
速度 (r/min) | 0~0.6 | |||||||||
行走机构 | 功率 (kW) | 6×7.5 | ||||||||
速度 (m/min) | 0~20 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备