公称起重力矩(kN.m) | 420 | ||||||||
最大起重力矩(kN.m) | 640 | ||||||||
起升高度(m) | 倍率 | 固定(附着式) | 底架(附着式) | ||||||
2 | 31.8(86) | 31.8(86) | |||||||
4 | 31.8(48) | 31.8(48) | |||||||
最大起重量(t) | 4 | ||||||||
幅度(m) | 最大幅度 | 42 | |||||||
最小幅度 | 2.5 | ||||||||
起升机构 | 倍率 | ||||||||
起重量 (t) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
速度 (m/min) | 70 | 35 | 7 | 35 | 17.5 | 3.5 | |||
功率 (kW) | 15/15/3.5 | ||||||||
最大容绳量 | 260m(>260m,请向我方咨询) | ||||||||
牵引机构 | 功率 (kW) | 2.4/1.5 | |||||||
速度 (m/min) | 40/20 | ||||||||
回转机构 | 堵转力矩 (N.m) | 55 | |||||||
速度 (r/min) | 0.7 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备