公称起重力矩(kN.m) | 880 | ||||||||
最大起重力矩(kN.m) | 1060 | ||||||||
起升高度(m) | 倍率 | 固定(附着式) | 底架(附着式) | 行走式 | 内爬式 | ||||
2 | 46(200) | 49(200) | 50 | 27/200 | |||||
4 | 46(100) | 49(100) | 50 | 27/100 | |||||
最大起重量(t) | 6 | ||||||||
幅度(m) | 最大幅度 | 60 | |||||||
最小幅度 | 2.5 | ||||||||
起升机构 | 倍率 | ||||||||
起重量 (t) | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
速度 (m/min) | 80 | 40 | 8.4 | 40 | 20 | 4.2 | |||
功率 (kW) | 24/24/5.4 | ||||||||
最大容绳量 | 400m(>400m,请向我方咨询) | ||||||||
牵引机构 | 功率 (kW) | 3.3/2.2 | |||||||
速度 (m/min) | 40/20 | ||||||||
回转机构 | 堵转力矩 (N.m) | 2×55 | |||||||
速度 (r/min) | 0.6 | ||||||||
行走机构 | 功率 (kW) | 2×7.5 | |||||||
速度 (m/min) | 23.5 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备