标定起重力矩kN.m | 630 | ||||||||
起升高度m | 倍率 | 独立固定式 | 附着式 | ||||||
α=2 | 29.3 | 135.7 | |||||||
α=4 | 29.3 | 67.85 | |||||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 50 | |||||||
最小工作幅度 | 2.5 | ||||||||
最大起重量t | 4 | ||||||||
起升机构 | 倍率 | α=2 | α=4 | ||||||
速度m/min | 65 | 32.5 | 9.7 | 32.5 | 16.25 | 4.85 | |||
起重量t | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
功率kW | 15/15/4 | ||||||||
牵引机构 | 速度m/min | 40/20 | |||||||
功率kW | 2.4/1.5 | ||||||||
回转机构 | 速度r/min | 0 ~0.6 | |||||||
功率kW | 3.7 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备