标定起重力矩kN.m | 3150 | ||||||
起升高度m | 倍率 | 独立固定式 | 附着式 | ||||
α=2 | 61.5 | 241.5 | |||||
α=4 | 61.5 | 120.75 | |||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 70 | |||||
最小工作幅度 | 3.5 | ||||||
最大起重量t | 16 | ||||||
起升机构 | 倍率 | α=2 | α=4 | ||||
速度m/min | 75 | 37.5 | 37.5 | 18.75 | |||
起重量t | 4 | 8 | 8 | 16 | |||
功率kW | 60 | ||||||
牵引机构 | 速度m/min | 0~100 | |||||
功率kW | 11 | ||||||
回转机构 | 速度r/min | 0~0.6 | |||||
功率kW | 7.5×2 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备