| 标定起重力矩kN.m | 4000 | ||||||||
| 起升高度m | 倍率 | 独立固定式 | 附着式 | ||||||
| α=2 | 81 | 275 | |||||||
| α=4 | 81 | 137.5 | |||||||
| 工作幅度m | 最大工作幅度 | 80 | |||||||
| 最小工作幅度 | 3.5 | ||||||||
| 最大起重量t | 25 | ||||||||
| 起升机构 | 倍率 | α=2 | α=4 | ||||||
| 速度m/min | 80 | 53 | 27 | 40 | 27 | 13.5 | |||
| 起重量t | 1 | 6.25 | 12.5 | 2 | 12.5 | 25 | |||
| 功率kW | 63 | ||||||||
| 牵引机构 | 速度m/min | 0~100 | |||||||
| 功率kW | 11 | ||||||||
| 回转机构 | 速度r/min | 0 ~0.7 | |||||||
| 功率kW | 7.5×3 | ||||||||
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备