标定起重力矩kN.m | 800 | ||||||||
起升高度m | 倍率 | 独立固定式 | 附 着 式 | ||||||
α=2 | 39 | 216 | |||||||
α=4 | 39 | 108 | |||||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 55 | |||||||
最小工作幅度 | 2.5 | ||||||||
最大起重量t | 6 | ||||||||
起升机构 | 倍率 | α=2 | α=4 | ||||||
速度m/min | 8.88 | 40 | 80 | 4.44 | 20 | 80 | |||
起重量t | 3 | 3 | 1.5 | 6 | 6 | 1.5 | |||
功率kW | 24/24/5.4 | ||||||||
牵引机构 | 速度m/min | 42/21 | |||||||
功率kW | 3.3/2.2 | ||||||||
回转机构 | 速度r/min | 0~0.8 | |||||||
功率kW | 5.5 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备