| 型号 | LMT-5250TFC | |
|---|---|---|
| 底盘型号 | ||
| 型式 | 平头、6*4后驱动COE | |
| 发动机型号 | kw/r/min | WP10.270N |
| 外形尺寸 | 10200*2490*3430 | |
| 沥青罐额定容量 | L | 5000 |
| 石料仓容积 | m³ | 8 |
| 石子粒径 | mm | 5--25 |
| 撒布宽度 | m | ≤4.0 |
| 沥青洒布量 | L/m³ | 0.3-3.0 |
| 沥青泵 | 进口 | |
| 变量柱塞泵 | 进口 | |
| 沥青泵马达 | 进口 | |
| 撒布辊马达 | 进口 | |
| 燃烧器 | 进口 | |
| 控制系统 | 进口 | |
| 车速传感器 | 进口 | |
| 温控器 | 进口 | |
| 汽油发电机 | 进口 | |
| 螺旋搅拌器 | 进口 | |
| 搅拌马达 | 橡胶 | 进口 |
| 大、小循环 | ∨ | |
| 改性沥青 | ∨ | |
| 热沥青 | ∨ | |
| 重交沥青 | ∨ | |
| 乳化沥青 | ∨ | |
| 橡胶沥青 | ||
| 自吸、转驳、人工喷洒 | ∨ | |
| 强力搅拌装置 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备