裸机 | 19950kg | |
带直倾铲 | 25740kg | |
带直倾铲、松土器 | 28460kg | |
行驶速度 | 档次 | 1/2/3 |
前进 | 0-3.8/0-6.8/0-11.3(kw/h) | |
后退 | 0-4.9/0-8.2/0-13.6(km/h) | |
最大牵引力 | 221kN | |
接地长度 | 2840mm | |
接地比压 | 0.076MPa | |
最小离地间隙 | 405mm | |
最小转弯半径 | 3.3m | |
履带中心距 | 2000mm | |
单铲(直倾铲)容量 | 7.8m3 | |
生产率(运距30m) | 505m3/h | |
最大爬坡性能 | 30° | |
发动机额定功率/转速 | 169kw(230hp/2,000rpm) | |
外形尺寸(长×宽×高) | 5,459×3,725×3,380mm (配直倾铲) | |
6,790×3,725×3,472mm (配直倾铲、三齿松土器和防翻滚) |
发动机
型号 | 康明斯发动机NT855-C280S100 |
形式 | 直列 水冷 四冲程 直接喷射 涡轮增压压 |
缸数-缸径×冲程 | 6-139.7mm×152.4mm |
活塞排量 | 14.01L |
最小耗油量 | 231g//kW.h |
额定功率 | 169kW±5% |
额定转速 | 2000r/min |
最大输出扭矩 | 1033N.m/1400r/min |
扭矩储备系数 | 1.25 |
充电用发电机 | 硅整流发电机24伏35安安 |
起动方式 | 起动马达24伏11千瓦 |
蓄电池 | (12伏-195安小时)×2 |
液力变矩器 | 三元件、一级一相 |
变速箱 | 行星齿轮、多片离合器、液压结合强制润滑式 |
中央传动 | 螺旋锥齿轮、一级减速、飞溅润滑 |
转向离合器 | 湿式、多片、弹簧压紧、液压分离 |
转向制动器 | 湿式、浮式、直接离合、液压助力制动 |
终传动 | 二级直齿轮减速、飞溅润滑 |
行走系统
型式 | 八字梁摆动式、平衡梁悬挂结构 |
履带类型 | 单履齿组合式 |
齿高 | 72mm |
履带板数量 | 39×2 |
履带板宽度 | 560mm、610mm、660m |
履带接地长 | 2840mm |
链轨节距 | 216mm |
托带轮数 | 2个/每边 2 |
支重轮数 | 7个/每边 7 |
工作液压系统
工作油泵形式 | PAL.160齿轮泵 |
油缸形式 | 双作用活塞式 |
最高工作油压 | 13.7Mpa |
铲刀升降缸内径×数量 | 120mm×2 |
倾斜油缸内径×数量 | 200mm×1 |
松土油缸内径×数量 | 150mm×4(单齿) |
150mm×2(三齿) | |
操作阀形式 | 滑阀式 |
操作系统
变速操作 | 手动操纵、液压动力换挡 |
转向与制动操纵 | 液压助力式 |
油门操纵 | 手油门增速与踏板减速 |
铲刀操纵 | 手动、液压伺服随动 |
松土器操纵 | 手动液压、伺服随动 |
工作装置
推土板形式 | 直倾铲 | 角铲 |
推土板(宽×高) | 3,725×1,390mm | 4365×985mm |
最大提升高度 | 1210mm | 1292mm |
最大倾斜量 | 735mm | |
最大切削深度 | 540mm | 536mm |
刀刃切削角(°) | 55° | 55° |
爬坡能力 | 30° | 30° |
松土器形式 | 三齿 | 单齿 |
松土器最大松土深度 | 665mm | 695mm |
松土器最大提升高度 | 555mm | 515mm |
松土器重量 | 2,900kg | 3,600kg |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备