TS160E型推土机主要性能参数 |
|
产品型号 |
TS160E |
发动机型号 | WD61564T1-3A |
额定功率(Kw/rpm) | 118/1850 |
燃油消耗率(g/KW·h) | ≤210 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 800/1150 |
推土铲形式 | 直倾铲straight |
使用质量 | 18161 |
最小回转半径(m) | 4.3 |
爬坡能力(°) | 30 |
最大牵引力(KN) | 164.8 |
前进速度(Km/h) | 2.7/3.7/5.4/7.6/11 |
后退速度(Km/h) | 3.5/4.9/7/9.8 |
履带接地长度(mm) | 3140 |
履带板宽(mm) | 1070 |
接地比压(Kpa) | 26 |
最小离地间隙(mm) | 510 |
整机外形尺寸(mm) 长×宽×高(mm) |
5779×4210×3277 |
铲刀外形尺寸(mm) 宽×高(mm) |
4210×1021 |
铲刀切削角度(°) | 55 |
铲刀最大倾斜(mm) | 745 |
铲刀最大提升高度(mm) | 1184 |
铲刀最大切土深度(mm) | 426 |
铲刀容量(m³) | 3.77 |
40米运距工作效率(m³/h) | 255.1 |
履带板(单侧数) | 44 |
系统压力(Mpa) | 13.4 |
TS160F型推土机主要性能参数 | |
部件 |
TS160F |
发动机型号 | C6121ZG05m |
额定功率(Kw/rpm) | 121/1850 |
燃油消耗率(g/KW·h) | ≤220 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 760/1150 |
推土铲形式 | 直倾铲straight |
使用质量 | 18201 |
最小回转半径(m) | 4.3 |
爬坡能力(°) | 30 |
最大牵引力(KN) | 171 |
前进速度(Km/h) | 2.7/3.7/5.4/7.6/11 |
后退速度(Km/h) | 3.5/4.9/7/9.8 |
履带接地长度(mm) | 3140 |
履带板宽(mm) | 1070 |
接地比压(Kpa) | 27 |
最小离地间隙(mm) | 510 |
整机外形尺寸(mm) 长×宽×高(mm) |
5779×4150×3277 |
铲刀外形尺寸(mm) 宽×高(mm) |
4150×970 |
铲刀切削角度(°) | 57.5 |
铲刀最大倾斜(mm) | 877 |
铲刀最大提升高度(mm) | 1184 |
铲刀最大切土深度(mm) | 416 |
铲刀容量(m³) | 3.79 |
40米运距工作效率(m³/h) | 258 |
履带板(单侧数) | 44 |
系统压力(Mpa) | 14.3 |