型号 | TS160G | |
发动机型号 | WD10G178E25 | |
额定功率 (kW/rpm) | 131/1850 | |
燃油消耗率 (g/kw·h) | ≤215 | |
最大扭矩(N·m/rpm) | 830/1150 | |
推土铲形式 | 直倾铲 | |
使用质量(kg) | 19200 | |
最小回转半径(m) | 4.3 | |
爬坡能力(°) | 30 | |
最大牵引力(kN) | 144 | |
前进速度(km/h) | 2.7/3.7/5.4/7.6/11.0 | |
后退速度(km/h) | 3.5/4.9/7.0/9.8 | |
履带接地长度(mm) | 3140 | |
履带板宽(mm) | 1070 | |
接地比压(kpa) | 28 | |
最小离地间隙(mm) | 510 | |
整机外形尺寸长×宽×高(mm) | 5779×4150×3079 | |
铲刀外形尺寸宽×高(mm) | 4150×970 | |
铲刀切削角度(°) | 55 | |
铲刀最大倾斜(mm) | 789 | |
铲刀最大提升高度(mm) | 1177 | |
铲刀最大切土深度(mm) | 412 | |
铲刀容量(m³) | 3.9 | |
40米运距工作效率(m³/h) | 225 | |
履带板(单侧数)(节) | 44 | |
系统压力(Mpa) | 13.7 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备