发动机 |
|||
型号 | WD10G178E25 | ||
型式 | 增压水冷直列式四冲程 | ||
缸数-缸径×行程 | 6-126×130 mm | ||
活塞排量 | 9.726 L | ||
额定功率/额定传速 | 131 kW/1850 r/min | ||
最大扭矩 | 830 N.m/1100-1200 r/min | ||
燃油消耗率 | ≦215g/kW.h | ||
传动装置 |
|||
行走速度 | 前进Ⅰ档 | 0-3.8 km/h | |
前进Ⅱ档 | 0-6.6 km/h | ||
前进Ⅲ档 | 0-10.6 km/h | ||
后退Ⅰ档 | 0-4.9 km/h | ||
后退Ⅱ档 | 0-8.5 km/h | ||
后退Ⅲ档 | 0-13.6 km/h | ||
最大牵引力 | 152kN | ||
台车架 |
|||
托链轮数(每侧) | 2 | ||
支重轮数(每侧) | 6 | ||
引导轮数(每侧) | 1 | ||
履带 |
|||
节距 | 203.2 mm | ||
宽度 | 510 mm | ||
履齿高度 | 65 mm | ||
履带板数(每侧) | 37 | ||
履带中心距 | 1880 mm | ||
履带接地长度 | 2430 mm | ||
接地比压 | 65.8 KPa | ||
离地间隙 | 400 mm | ||
使用重量 |
|||
使用重量 | 16402 kg | ||
工作装置及附件 |
|||
推土铲 | 型式 | 直倾铲 | |
宽度 | 3416 mm | ||
高度 | 1150 mm | ||
最大提升高度 | 1095 mm | ||
最大下降量 | 545 mm | ||
最大倾斜量 | 864 mm | ||
铲刀容量 | 4.6 m3 | ||
松土器 | 齿数 | 3 | |
最大松土深度 | 572 mm | ||
最大提升高度 | 702 mm | ||
松土器重量 | 1480 kg | ||
尺寸 |
|||
型式 | 直倾铲 | ||
全长 | 5050 mm | ||
全宽 | 3420 mm | ||
全高(至排气管顶端) | 2783 mm |