发动机 | |
型号 | 康明斯NT855-C280第三代 |
型式 | 增压、水冷、直列、四冲程 |
缸数-缸径×行程 | 6-139.7×152.4 |
额定功率/额定转速 | 162 kW/1800 r/min |
最大扭矩 | 1078 N.m/1250 r/min |
燃油消耗率 | 208 g/kW.h |
行驶速度 | |
前进Ⅰ档 | 0-3.6 km/h |
前进Ⅱ档 | 0-6.5 km/h |
前进Ⅲ档 | 0-11.2 km/h |
后退Ⅰ档 | 0-4.3 km/h |
后退Ⅱ档 | 0-7.7 km/h |
后退档 | 0-13.2 km/h |
最大牵引力 | 206 kN |
台车架 | |
托链轮数(每侧) | 2个 |
支重轮数(每侧) | 8个 |
引导轮数(每侧) | 1个 |
履带 | |
节距 | 216 mm |
宽度 | 910 mm |
履带中心距 | 2250 mm |
履带接地长度 | 3480 mm |
接地比压 | 40.8 KPa |
使用重量 | |
直倾铲 | 25895 ㎏ |
环卫铲 | 26132 ㎏ |
推土铲 | |
型式 | 直倾铲/环卫铲 |
宽度 | 4365 mm |
高度 | 1271/1971 mm |
最大提升高度 | 1300 mm |
最大下降量 | 550 mm |
最大倾斜量 | 500 mm |
整机外形尺寸 | |
全长 | 6087mm |
全宽 | 4365 mm |
全高(至排气管顶端) | 3435 mm |