| 规格 | ||
|---|---|---|
| 整机工作重量 | kg | 23000 | 
| 标准铲斗容量 | m3 | 1.1 | 
| 斗杆长度 | mm | 3050 | 
| 动臂长度 | mm | 5650 | 
| 发动机 | ||
| 型号 | CUMMINS 6BTAA5.9-C178 | |
| 型式 | 涡轮增压中冷 | |
| 功率 | KW/rpm | 133/2000 | 
| 最大扭矩 | rpm | 708N·m at 1500 | 
| 气缸数 | 6 | |
| 排气量 | cc | 5883 | 
| 性能 | ||
| 回转速度 | rpm | 11.3 | 
| 最大行走速度高/低 | km/h | 5.3/3.4 | 
| 爬坡能力 | ° | 35 | 
| 牵引力 | N | 187736 | 
| 铲斗最大挖掘力 | kgf | 16200 | 
| 斗杆最大挖掘力 | kgf | 12300 | 
| 接地比压 | kpa | 50 | 
| 液压系统 | ||
| 类型 | 变量柱塞泵 | |
| 最大排量 | 2×112cc/rev | |
| 主溢流阀设定压力 | 32.3/34.3Mpa | |
| 液压马达(回转) | 柱塞马达 | |
| 液压马达(行走) | 柱塞马达 | |
| 油箱容量 | ||
| 燃油箱容积 | L | 400 | 
| 液压燃油箱容积 | L | 210 | 
| 外形尺寸 | ||
| 整机总长 | mm | 9840 | 
| 整机总宽 | mm | 2980 | 
| 整机总高 | mm | 3160 | 
| 转台宽度 | mm | 2700 | 
| 整机总高 | mm | 2993 | 
| 配重离地间隙 | mm | 1133 | 
| 发动机机罩高 | mm | 2430 | 
| 最小离地间隙 | mm | 480 | 
| 转台尾端长度 | mm | 2870 | 
| 尾端回转半径 | mm | 2940 | 
| 履带轴距 | mm | 3460 | 
| 底盘长度 | mm | 4250 | 
| 底盘宽度 | mm | 2980 | 
| 履带轨距 | mm | 2380 | 
| 标准履带宽度 | mm | 600 | 
| 作业范围 | ||
| 最大挖掘半径 | mm | 10180 | 
| 最大地面挖掘半径 | mm | 10000 | 
| 最大挖掘深度 | mm | 6920 | 
| 最大地面挖掘深度 | mm | 6737 | 
| 最大垂直挖掘机深度 | mm | 6010 | 
| 最大挖掘高度 | mm | 9562 | 
| 最大卸载高度 | mm | 6746 | 
| 前部最小回转半径 | mm | 3740 | 
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备