参数 | 单位 | E42 |
尾部回转类型 | - | 常规 |
总功率 | kW | 31.8 |
发动机类型 | mm | 柴油机 |
当机保护 | - | 标配 |
整机运行重量 | kg | 4194 |
最大挖掘深度 | m | 3.2 |
挖掘高度 | m | 5.3 |
卸载高度 | m | 3.7 |
斗杆挖掘力 | N | 25630 |
铲斗挖掘力 | N | 40848 |
行驶速度 (高速) | km / hr | 4.7 |
地面压力 (橡胶履带) | kPa | 29.7 |
液压流量 | L / min | 75.7 |
推土铲转向 | - | 可选 |
长度 | mm | 5080 |
宽度 | mm | 1750 |
高度 | mm | 2506 |
整机运行重量 (加长臂) |
kg | 4410 |
挖掘深度 (加长臂) | m | 3.5 |
挖掘高度 (加长臂) | m | 5.5 |
卸载高度 (加长臂) | m | 3.9 |
整机运行重量 (可延长臂) |
kg | 4523 |
挖掘深度 (可延长臂) | m | 3.8 |
挖掘高度 (可延长臂) | m | 5.8 |
卸载高度 (可延长臂) | m | 4 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备