参数 | 单位 | E85 |
尾部回转类型 | - | 最小 |
总功率 | kW | 44.3 |
发动机类型 | mm | 柴油机 |
当机保护 | - | N/A |
整机运行重量 | kg | 8600 |
最大挖掘深度 | m | 4.7 |
挖掘高度 | m | 7.2 |
卸载高度 | m | 4.9 |
斗杆挖掘力 | N | 35892 |
铲斗挖掘力 | N | 64538 |
行驶速度 (高速) | km / hr | 4.7 |
地面压力 (橡胶履带) | kPa | 38.3 |
液压流量 | L / min | 95 |
推土铲转向 | - | N/A |
长度 | mm | 4005 |
宽度 | mm | 2300 |
高度 | mm | 2640 |
整机运行重量 (加长臂) |
kg | N/A |
挖掘深度 (加长臂) | m | N/A |
挖掘高度 (加长臂) | m | N/A |
卸载高度 (加长臂) | m | N/A |
整机运行重量 (可延长臂) |
kg | N/A |
挖掘深度 (可延长臂) | m | N/A |
挖掘高度 (可延长臂) | m | N/A |
卸载高度 (可延长臂) | m | N/A |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备