技术性能参数 TECHNICAL PERFORMANGE AND SPECIFICATION
|
|||
整机重量 Operating weight | 6000KG | 行走速度 Travel | 4.0/2.5km/h |
铲斗容量 Bucket Cqapacity | 0.50m3 | 行走牵引力 Tracking force | 49.3kn |
发动机功率 Engine power | 45KW/2200rpm | 爬坡能力 gradeability | 300(58%) |
回转速度 Swing speed | 12Rpm | 铲头挖掘力 Bucket digging force | 36.7kn |
接地比压 Ground Pressure | 34KPA | 斗杆挖掘力 Arm digging force | 26.1kn |
工作范围 RANGE OF OPERATION
|
|||
最大挖掘半径 MAX digging radius | 6245mm | 地面最大挖掘半径 MAX digging radius at ground lever | 6100mm |
最大挖掘深度 MAX digging depth | 4875mm | 最大垂直挖掘深度 MAX vertical wall digging depth | 2900mm |
最大挖掘高度 MAX digging height | 5785 | 最大卸载高度 MAX dumping height | 4095 |
最大推土深度 MAX dozer cutting depth | 595mm | 最大推土高度 MAX dozer lifting heigth | 300mm |
外形尺寸技 DIMENSIONS
|
|||
动臂长度 Boom Length | 3050mm | 斗杆长度 Arm legth | 1600mm |
平台宽度 Upperstructure width | 1785mm | 底盘宽度 Undercarriage width | 1880mm |
司机室高度 Overall Height with cabinet | 2650mm | 尾部回转半径 Rear swing radius | 1700mm |
配重离地距离 Clearance under counter weight | 780mm | 最小离地间隙 Ground clearance | 400mm |
接地比压 Ground Pressure | 34KPA | 斗杆挖掘力 Arm digging force | 26.1kn |