铲斗容量(m3) | Standard Bucket Capacity | 0.28 |
回转速度(rpm) | Swing Speed | 0-12 |
最大爬坡角度(°) | Max.Grade Ability | 35° |
挖斗最大挖掘力(kN) | Max.Bucket Digging Force | 56 |
小臂最大挖掘机力(kN) | Max.Arm Digging Force | 38 |
发动机型号 | Engine Model | KUBOTA V 2607 |
额定输出/转速(kw/rpm) | Rated Power Output/Revolution | 43/2200 |
柴油箱最大容量(L) | Max.Diesel Tank Capacity | 130 |
液压泵设定压力(MPa) | Set Pressure of Hydraulic Pump | 26 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备