发动机
型号
三菱6D24-TLE2A
型式
内置中冷,涡轮增压,直喷式柴油发动机
额定输出功率
235kw/2,000min-1
柴油箱最大容量
650L
尺寸(在装备500mm宽度履带时)
整体长度(运输时)
7,360[7,440]mm
整体宽度(运输时)
2,490mm
整体高度(运输时)
2,740mm
前端最小旋转半径
2,380mm
后端旋转半径
1,425mm
最小离地间距
455*mm
性能
标准挖斗容量 (堆装) |
1.8m3 |
旋转速度 | 9.0min-1{9.0rpm} |
行走速度 | 5.6*3.5km/h |
爬坡能力 | 70%(35度) |
最大挖掘力(挖斗) | 264kN(增压时289kN) |
最大挖掘力(小臂) | 202kN(增压时221kN) |
作业范围
项目\小臂种类 | 短小臂 (2.4m) |
标准小臂 (2.94m) |
长小臂 (3.5m) |
标准小臂 +EX小臂 (1.52m) |
最大挖掘半径(mm) | 11,770 | 12,070 | 12,590 | 13,480 |
地面最大挖掘半径(mm) | 11,540 | 11,840 | 12,380 | 13,280 |
最大挖掘深度*(mm) | 7,350 | 7,800 | 8,390 | 9,250 |
最大挖掘高度*(mm) | 11,170 | 10,950 | 11,090 | 11,710 |
最大倾倒高度*(mm) | 7,730 | 7,590 | 7,750 | 8,310 |
最小倾倒高度*(mm) | 3,240 | 2,790 | 2,220 | 1,340 |
最大垂直挖掘深度*(mm) | 6,530 | 6,950 | 7,430 | 8,400 |
最小旋转半径(mm) | 5,280 | 5,140 | 5,200 | 5,300 |
最小旋转半径时高度(mm) | 9,050 | 9,050 | 9,050 | 9,050 |
适用挖斗容量(m3) (堆装)(m3) |
2.1 (1.8m3) |
1.8 (1.6m3) |
1.6 (1.4m3) |
1.4 (1.2m3) |
※*数据中不包括履带板突出部分。