小臂长度 | 标准小臂 1.71m |
|
总长 | 6200 | |
总高(带工作装置) | 2650 | |
总宽 | 2320 | |
总高(驾驶室高度) | 2730 | |
旋转体后部下端高度* | 745 | |
最低离地高度* | 375 | |
旋转后端半径 | 1750 | |
轮间距 | 2210 | |
履带总长 | 2830 | |
轨道间距 | 1870 | |
履带宽度 | 450 |
单位:mm 标示*的尺寸表示不包含履带板的突起处。
项目/小臂长度 | 标准小臂 1.71 m |
最大挖掘半径 | 6.46 |
最大地平面工作长度 | 6.31 |
最大挖掘深度 | 4.17 |
最大挖掘高度 | 7.4 |
最大倾倒间距 | 5.33 |
最小倾倒间距 | 2.52 |
垂直挖掘深度 | 3.48 |
最小旋转半径 | 1.76 |
水平挖掘距离冲程 | 2.85 |
8英尺平坦地面挖掘深度 | 3.81 |
挖斗容量 SAE标准m3 | 0.4 |
单位:m
小臂长度 | 标准小臂 1.71 m |
挖斗挖掘力 | 52.7{5.37} |
小臂挖掘力 | 39.4{4.02} |
单位:kN{tf}