主要参数 | ||||
---|---|---|---|---|
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 7815×2600×2825 | ||
尺寸参数 | A | 轮距 | mm | 3000 |
B | 履带总长 | mm | 3735 | |
C | 平台离地间隙 | mm | 915 | |
D | 平台尾端回转半径 | mm | 2350 | |
E | 上车宽度 | mm | 2520 | |
F | 轨距 | mm | 2000 | |
G | 底盘宽度 | mm | 2600 | |
H | 履带宽度 | mm | 600 | |
I | 底盘离地间隙 | mm | 410 | |
J | 司机室顶高 | mm | 2825 | |
K | 运输时动臂高 | mm | - | |
L | 运输长度 | mm | 7815 | |
作业范围 | A | 最大挖掘高度 | mm | 8630 |
B | 最大卸料高度 | mm | 6130 | |
C | 最大挖掘深度 | mm | 5640 | |
D | 8英尺水平面挖掘深度 | mm | - | |
E | 最大垂直挖掘 | mm | 4540 | |
F | 最大挖掘半径 | mm | 8355 | |
G | 最大停机面挖掘距离 | mm | 8230 | |
H | 最小回转半径 | mm | 2510 | |
整机重量 | 配钢履带 | t | 14.8 | |
标准斗容 | m³ | 0.6 | ||
铲斗挖掘力 | kN | 100 | ||
斗杆挖掘力 | kN | 72.5 | ||
行走速度 | km/h | 5.4/3.3 | ||
爬坡能力 | ° | 35 | ||
接地比压 | kPa | 36.8 | ||
回转速度 | rpm | 11.1 | ||
发动机 | 品牌 | ISUZU | ||
功率 | kW/rpm | 95/2200 | ||
排放水平 | EPA Interim Tier4 EC Stage 3B |
|||
油箱容量 |
燃油箱 | L | 245 | |
液压油箱 | L | 150 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备