主要参数 | ||||
---|---|---|---|---|
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3820×980×2378 | ||
尺寸参数 | A | 轮距 | mm | 1170 |
B | 履带总长 | mm | 1528 | |
C | 平台离地间隙 | mm | 498 | |
D | 平台尾端回转半径 | mm | 1080 | |
E | 底盘宽度 | mm | 980/1310 | |
F | 履带宽度 | mm | 230 | |
G | 底盘离地间隙 | mm | 160 | |
H | 履带高度 | mm | 381 | |
I | 总长度 | mm | 3820 | |
J | 司机室顶高 | mm | 2378 | |
K | 上车宽度 | mm | 980 | |
作业范围 | A | 最大挖掘高度 | mm | 3509 |
B | 最大卸料高度 | mm | 2482 | |
C | 最大挖掘深度 | mm | 2155 | |
D | 最大垂直挖掘深度 | mm | 1551 | |
E | 最大挖掘半径 | mm | 3850 | |
F | 最大停机面挖掘距离 | mm | 3472 | |
G | 推土铲最大提升高度 | mm | 211 | |
H | 推土铲最大掘地深度 | mm | 270 | |
R | 最小回转半径 | mm | 1686 | |
推土铲长×宽 | mm | 1310×267 | ||
整机重量 | 配橡胶履带 | t | 1.87 | |
配钢履带 | t | - | ||
标准斗容 | m³ | 0.04 | ||
铲斗挖掘力 | kN | 22.7 | ||
斗杆挖掘力 | kN | 11.24 | ||
最大牵引力 | kN | 15.9 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备