主要参数 | ||||
---|---|---|---|---|
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6400×2370×2625 | ||
尺寸参数 | A | 轮距 | mm | 2335 |
B | 履带总长 | mm | 2920 | |
C | 平台离地间隙 | mm | 800 | |
D | 平台尾端回转半径 | mm | 1800 | |
E | 底盘宽度 | mm | 2320 | |
F | 履带宽度 | mm | 450 | |
G | 底盘离地间隙 | mm | 350 | |
H | 履带高度 | mm | 660 | |
I | 总长度 | mm | 6400 | |
J | 司机室顶高 | mm | 2665 | |
K | 上车宽度 | mm | 2250 | |
作业范围 | A | 最大挖掘高度 | mm | 7275 |
B | 最大卸料高度 | mm | 5150 | |
C | 最大挖掘深度 | mm | 4205 | |
D | 最大垂直挖掘深度 | mm | 3680 | |
E | 最大挖掘半径 | mm | 6725 | |
F | 最大停机面挖掘距离 | mm | 6585 | |
G | 推土铲最大提升高度 | mm | 405 | |
H | 推土铲最大掘地深度 | mm | 330 | |
R | 最小回转半径 | mm | 2045 | |
推土铲长×宽 | mm | 2320×415 | ||
整机重量 | 配橡胶履带 | t | - | |
配钢履带 | t | 8.9 | ||
标准斗容 | m³ | 0.36 | ||
铲斗挖掘力 | kN | 67.5 | ||
斗杆挖掘力 | kN | 46 | ||
行走速度 | km/h | 4.5/2.5 | ||
接地比压 | kPa | 39 | ||
回转速度 | rpm | 9 | ||
发动机 | 品牌 | YANMAR | ||
功率 | kW/rpm | 54.6/2200 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备