重量:kg | |
机重: | 14230 |
铲斗 | |
铲斗容量:m3 铲斗宽度:mm |
0.5 970 |
发动机(水冷) | |
型号: | ISUZU BB-4BG1TRE |
类型: | 4CYL.4CYCL |
额定功率:Kw/min(hp/rpm) | 62.2/2050 |
最大扭矩:Nm | 304 |
气缸排量:cc | 4329 |
水箱容积:L | 21 |
机油容量: | 15.8(MAX) |
燃油箱容积:L | 233 |
外形尺寸:mm | |
长(动输时): | 7725 |
宽: | 2490 |
高: | 2785 |
尾部回转半径: | 2000 |
最小离地间隙: | 450 |
性能参数 | ||
行走速度 km/h 上车回转速度rpm |
3.0/5.3 13.8 |
|
爬坡能力 度/% | 35° | |
最大挖掘力 | 铲斗Kn 斗杆Kn |
98.7 |
64.9 | ||
接地比压 Kpa | 41.7 | |
推土铲:mm | ||
宽×高:mm | 2490×550 | |
操作范围 上/下 | 510/490 | |
侧向挖掘 | ||
型式 | 动臂回转 | |
回转角 RH/LH | 53°/77° | |
行走系统:mm | ||
履带 | 橡胶/钢 | |
履带宽度:RT(ST) | 500(500) |
作业范围:mm | ||
最大挖深 | 4990 | |
最大垂直挖深 | 4145 | |
最大卸高 最大挖高 |
5855 8305 |
|
最大挖径 | 8280 | |
最大地面挖径 | 8080 | |
最小回转挖径 | 2255 | |
最大铲斗偏距RH/LH | 760/625 | |
液压系统 | ||
泵 |
型式 | Variable(P1+P2)+Gear(P3+P4) |
设定压力 | 34.3×2+23.6×1+3.9×1 | |
排量(LPM) | 106.6×2+51.9×1+20.5×1 | |
破碎锤/先导(LPM) | 106.6 | |
回转马达 | 轴向柱塞 | |
行走马达 | 轴向柱塞 | |
液压油箱容积L | 95 |