发动机 | ||
发动机 Volvo | D7E | |
最大功率,当转速为 r/s / r/min | 30 / 1800 | |
净功率 (ISO 9249/SAE J1349) kW / hp | 169 / 230 | |
总功率 (ISO 14396/SAE J1995) kW / hp | 170 / 231 | |
最大扭矩,当转速为 Nm/ r/min | 1080 / 1 350 | |
气缸数 | 6 | |
排量 l | 7.1 | |
缸径 mm | 108 | |
行程 mm | 130 |
电气系统 | ||
电压 V | 24 | |
蓄电池容量 V / Ah | 2 x 12 / 200 | |
交流发电机 V / Ah | 28 / 80 | |
启动电机 V / kW | 24 / 5.5 |
回转系统 | ||
最大回转速度 r/min | 10.7 | |
最大回转扭矩 kNm | 110.9 |
驱动 | ||
最大牵引力 kN | 247 | |
最快行驶速度 km/h | 3.4 / 5.4 | |
爬坡能力 ° | 35 |
底盘部分 | ||
EC300DL | ||
履带板 | 2 x 50 | |
链轨节距 mm | 203 | |
履带板宽度,三齿履带板 mm | 600/700/800/900 | |
履带板宽度,三齿履带板(重型) mm | 600 | |
履带板宽度,双齿履带板 mm | 700 | |
支重轮数量 | 2 x 9 | |
托链轮数量 | 2 x 2 | |
EC300DLR | ||
履带板 | 2 x 50 | |
链轨节距 mm | 203 | |
履带板宽度,三齿履带板 mm | 600 / 800/ 900 | |
履带板宽度,三齿履带板(重型) mm | 600 | |
履带板宽度,双齿履带板 mm | - | |
支重轮数量 | 2 x 9 | |
托链轮数量 | 2 x 2 | |
液压系统 | ||
主泵,两台可变排量轴向柱塞泵 | ||
最大流量 l/min | 2 x 263 | |
先导泵类型:齿轮泵 | ||
最大流量 l/min | 1 x 18 | |
溢流阀调定值 | ||
执行液压回路 MPa | 33.3 / 36.3 | |
改成行走系统 MPa | 36.3 | |
回转系统 MPa | 27.9 | |
先导系统 MPa | 3.9 | |
液压油缸 | ||
大臂 | 2 | |
缸径×行程 ø x mm | 140 x 1 480 | |
小臂 | 1 | |
缸径×行程 ø x mm | 150 x 1 745 | |
铲斗 | 1 | |
缸径×行程 ø x mm | 140 x 1 140 | |
加长臂铲斗 | 1 | |
缸径×行程 ø x mm | 100 x 865 | |
容量 | ||
燃油箱 l | 470 | |
液压系统,总计 l | 400 | |
液压油箱 l | 195 | |
发动机油 l | 32 | |
发动机冷却液 l | 41 | |
回转减速装置 l | 6 | |
行走减速装置 l | 2 x 6.8 |
声级 | ||
驾驶室内的声级符合 ISO 6396 要求 | ||
LpA dB(A) |
71 | |
外部噪音水平符合ISO 6395和欧盟噪音指令(2000/14/EC)以及474-1:2006+A1:2009的要求 | ||
LwA dB(A) | 105 |