主要尺寸 | (单位:mm) |
上部全宽 | 2500 |
驾驶室全宽 | 1000 |
整车全高 | 2750 |
最小回转半径 | 2270 |
最小离地间隙 | 360 |
配重水平高度 | 850 |
导向轮和驱动轮中心距离 | 2800 |
履带长 | 3350 |
总宽 | 2510 |
履带宽板 | 500 |
最大运输长度 | 7730 |
作业范围 | (单位:mm) |
动臂长度 | 4600 |
斗杆长度 | 2500 |
最大挖掘距离 | 8100 |
最大挖掘深度 | 5000 |
最大挖掘高度 | 8480 |
最大卸载高度 | 6180 |
技术性能参数 | |
发动机功率 | 84kW/2400rpm |
整机重量 | 12800kg |
斗容 | 0.6 m3 |
液压系统工作压力 | 35MPa |
液压泵流量 | 2x121.8L/min |
行走速度 | 3km/h |
平台回转速度 | 13rpm |
燃油箱容量 | 240L |
液压油箱容量 | 150L |