| 主要尺寸 | (单位:mm) |
| 上部全宽 | 2000 |
| 驾驶室全宽 | 1160 |
| 整车全高 | 2690 |
| 尾部回转半径 | 1850 |
| 最小离地间隙 | 345 |
| 导向轮和驱动轮中心距离 | 2200 |
| 履带长 | 2750 |
| 履带板宽 | 400 |
| 最大运输长度 | 6400 |
| 配有履带全宽 | 2110 |
| 驾驶室全高 | 1600 |
| 作业范围 | (单位:mm) |
| 动臂长度 | 3330 |
| 斗杆长度 | 2000 |
| 最大挖掘距离 | 6430 |
| 最大挖掘深度 | 3850 |
| 最大挖掘高度 | 5950 |
| 最大卸载高度 | 4320 |
| 技术性能参数 | |
| 发动机功率 | 51.5kW/2200rpm |
| 整机重量 | 7200kg |
| 斗容 | 0.24m3 |
| 液压系统工作压力 | 25MPa |
| 液压泵排量 | 36x2mL/r |
| 平台回转速度 | 13rpm |
| 燃油箱容量 | 130L |
| 液压油箱容量 | 120L |