| 总长 | 4080mm |
| 总高 | 2330mm |
| 底盘宽度 | 1270mm |
| 履带宽度 | 250mm |
| 履带长度 | 1631mm |
| 平台回转半径 | 1231mm |
| 轮距 | 1261mm |
| 离地高度 | 235mm |
| 动臂端总高 | 1425mm |
| 平台外宽 | 1100mm |
| 平台离地高度 | 495mm |
| 发动机罩高度 | 1285mm |
| 机型 | 常柴 |
| 额定功率 | 20kW/2200rpm |
| 工作压力 | 16 MPa |
| 最大挖掘力 | 11.5 KN |
| 爬坡度 | 58% |
| 接地比压 | 31 KPa |
| 行走速度 | 2.5 km/h |
| 最大牵引力 | 14.8 KN |
| 平台回转速度 | 10~12 rpm |
| A 最大挖掘高度 | 3740mm |
| B 最大卸载高度 | 2250mm |
| C 最大挖掘深度 | 2620mm |
| D 最大挖掘半径 | 4270mm |
| D1 最大地面水平挖掘距离 | 4180mm |
| E 最大挖掘高度的挖掘半径 | 2765mm |
| F 最小回转半径 | 1860mm |
| G 推土铲最大铲斗深度 | 163mm |
| H 推土铲最大抬起高度 | 247mm |
| 最大挖掘力 | 11.5KN |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备