| A 总长 | 3740mm |
| B 总高 | 2470mm |
| C 整机宽度 | 1518mm |
| D 履带宽度 | 300mm |
| E 平台回转半径 | 1510mm |
| F 履带长度 | 2100mm |
| G 轮距 | 1620mm |
| H 离地高度 | 320mm |
| I 动臂端总高 | 1690mm |
| J 平台外宽 | 1494mm |
| K 发动机罩高度 | 1385mm |
| L 平台离地高度 | 546mm |
| 机型 | 玉柴 |
| 额定功率 | 33kW/2200rpm |
| 工作压力 | 21 MPa |
| 最大挖掘力 | 22.1 KN |
| 爬坡度 | 58% |
| 接地比压 | 31 KPa |
| 行走速度 | 3.4/4.8 km/h |
| 最大牵引力 | 32 KN |
| 平台回转速度 | 12 rpm |
| A 最大挖掘高度 | 5195mm |
| B 最大卸载高度 | 3615mm |
| C 最大挖掘深度 | 3565mm |
| D 最大挖掘半径 | 5625mm |
| D1 最大地面水平挖掘距离 | 5520mm |
| E 最大挖掘高度的挖掘半径 | 3265mm |
| F 最小回转半径 | 2000mm |
| G 推土铲最大铲斗深度 | 460mm |
| H 推土铲最大抬起高度 | 210mm |
| 最大挖掘力 | 22.2KN |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备