分类 | 参数 |
发动机功率 | 20KW |
发动机额定转速 | 2200rpm |
斗容 | 0.1m³ |
液压系统压力 | 18MPa |
定量泵 | 2X28+20L/min |
最大挖掘力 | 18KN |
爬坡度 | 30° |
接地压力 | 3KPa |
行走速度 | 2.7Km/h |
最大牵引力 | 20KN |
平台回转速度 | 13rpm |
外尺寸
分类 | 参数(mm) |
总长 | 4500 |
总高 | 2250 |
整机宽度 | 1480 |
履带宽度 | 280 |
平台回转半径 | 1350 |
履带长度 | 1800 |
轮距 | 1400 |
离地高度 | 238 |
动臂端高度 | 1600 |
平台外宽 | 1160 |
发动机罩高度 | 1280 |
平台离地高度 | 515 |
作业范围
分类 | 参数(mm) |
最大挖掘高度 | 4350 |
最大卸载高度 | 2850 |
最大挖掘深度 | 2990 |
最大挖掘半径 | 4900 |
最大地面水平挖掘距离 | 4560 |
最大挖掘高度挖掘半径 | 3050 |
最小回转半径 | 2100 |
推土铲最大铲斗深度 | 290 |
推土铲最大抬起高度 | 270 |