工作重量 | |
整机重量(kg) | 5800 |
铲斗容量(m³) | 0.23 |
动臂长度(mm) | 3000 |
斗杆长度(mm) | 1550 |
发动机 | |
型号 | YANMAR 4TNV94L-SFN |
型式 | 直列、4冲程水冷、直喷 |
额定功率(kw/rpm) | 39/2200 |
最大扭矩 | 214N-m/1000rpm |
液压系统 | |
主泵型式 | 斜盘式双联变量柱塞泵 |
最大流量(L/min) | 2×59.2+37 |
先导泵 | 齿轮泵 |
行走马达 | 斜盘式轴向柱塞马达 |
回转马达 | 斜盘式轴向柱塞马达 |
外形尺寸 | |
总长度(mm) | 5860 |
总宽度(mm) | 1900 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 2100 |
尾部回转半径(mm) | 1650 |
尾部长度(mm) | 1600 |
配重离地高度(mm) | 705 |
最小离地间隙(mm) | 340 |
履带接地长度(mm) | 1950 |
履带长度(mm) | 2485 |
履带板宽度(mm) | 400 |
总高(驾驶室顶部)(mm) | 2600 |
转台宽度(mm) | 1860 |
工作范围 | |
最大挖掘距离(mm) | 6170 |
地面最大挖掘距离(mm) | 6020 |
最大挖掘深度(mm) | 3850 |
最大挖掘高度(mm) | 5920 |
最大卸载高度(mm) | 4110 |
最小回转半径(mm) | 2360 |
冷却液和润滑油容量(装满) | |
燃油箱(L) | 110 |
液压油箱(L) | 95 |
驱动和制动系统 | |
驱动方式 | 全液压式 |
最大牵引力(KN) | 46 |
爬坡能力 | 35°(70﹪) |
行走速度(高/低)(㎞/h) | 4.5~2.6 |
回转系统 | |
驱动方式 | 全液压式 |
减速机构 | 行星齿轮减速机 |
回转齿圈润滑 | 浸泡润滑 |
回转速度(rpm) | 9.2 |