公告型号: | DFD1031N2 |
类型: | 微型载货车 |
驱动形式: | 4×2 |
轴距: | 3300mm |
车身长度: | 5.45米 |
车身宽度: | 1.68米 |
车身高度: | 2.14米 |
前轮距/后轮距: | 前轮距:1400mm 后轮距:1400mm |
前悬/后悬: | 575/1575米 |
整车重量: | 1.47吨 |
额定载重: | 1.44吨 |
最大总质量: | 3.23吨 |
百公里油耗: | 8L |
最高车速: | 90KM/h |
接近角/离去角: | 40/20度 |
货箱参数
货箱长度: | 2.62米 |
货箱宽度: | 1.53米 |
货箱高度: | 0.4米 |
发动机
发动机: | YF4G12 |
燃料种类: | 汽油 |
发动机形式: | 直列 |
排量: | 1.2L |
排放标准: | 国四/欧四 |
最大输出功率: | 63KW |
最大马力: | 85马力 |
驾驶室参数
准乘人数: | 5 |
座位排数: | 双排 |
变速箱
换挡形式: | 手动 |
档位数: | 5个 |
轮胎
轮胎数: | 4个 |
轮胎规格: | 195R14LT 8PR |
制动器
制动形式: | 鼓刹 |
底盘
弹簧片数: | 6/6 |