项目及产品型号 | XD1500 | |
质量 | 工作质量(kg) | 1500 |
前轮分配质量(kg) | 750 | |
后轮分配质量(kg) | 750 | |
牵引性能 | 速度范围(km/h) | 0-9 |
理论爬坡能力(%) | 40 | |
最小转弯半径mm(内/外) | 1800/2700 | |
摇摆角 | ±7° | |
转向角 | ±34° | |
压实性能 | 静态线性载荷(N/cm) | 82.12/82.12 |
名义振幅(mm) | 0.4 | |
振动频率(Hz) | 70 | |
激振力(高频时)(kN) | 17 | |
发动机 | 型号 | PERKINS 403D-11 |
型式 | 直列三缸水冷型 | |
额定功率(kW) | 17.3 | |
额定转速(r/min) | 2600 | |
电气系统 | 系统电压(V) | 12 |
液压系统额定压力 | 转向系统(MPa) | 7 |
补油压力(MPa) | 2.5 | |
驱动系统(MPa) | 30 | |
振动系统(MPa) | 22 | |
液体体积 | 压轮(L/轮) | 3.5 |
液压油箱(L) | 15 | |
发动机润滑油(L) | 4.8 | |
燃油箱(L) | 24 | |
洒水箱(L) | 110 | |
适用环境 | 环境温度 | -10℃~+40℃ |
海拔高度(m) | ≤3000 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备