车型 | 单位 | XMR40S |
工作质量 | Kg | 4000 |
静线载荷(前/后) | N/cm | 154/154 |
工作速度 | km/h | 0-10 |
理论爬坡能力 | % | 30 |
最小转弯半径(内/外) | mm | 2900/4200 |
最小离地间隙 | mm | 240 |
轴距 | mm | 1900 |
转向角 | ±° | 30 |
摇摆角 | ±° | 10 |
振动频率 | Hz | 60 |
振动系统最高压力 | Mpa | 18 |
转向系统最高压力 | Mpa | 16 |
名义振幅 | mm | 0.4 |
激振力 | kN | 40 |
压轮直径 | mm | 1300 |
压轮宽度 | mm | 800 |
发动机型号 | DetuzF3L2011 | |
发动机额定转数 | r/min | 2600 |
发动机额定功率 | kw | 33.9 |
外形尺寸(长/宽/高) | mm | 2860/1425/2995 |
发动机油耗 | g/kw.h | 230 |
液压油箱容积 | L | 67 |
燃油箱容积 | L | 80 |
洒水箱容积 | L | 170 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备