取消
确认
- 北京
- 上海
- 天津
- 重庆
- 河北
- 山西
- 内蒙古
- 辽宁
- 吉林
- 黑龙江
- 江苏
- 浙江
- 安徽
- 福建
- 江西
- 山东
- 河南
- 湖北
- 湖南
- 广东
- 广西
- 海南
- 四川
- 贵州
- 云南
- 西藏
- 陕西
- 甘肃
- 青海
- 宁夏
- 新疆
- 台湾
- 香港
- 澳门
- 北京
- 西城
- 东城
- 朝阳
- 丰台
- 石景山
- 海淀
- 顺义
- 通州
- 大兴
- 房山
- 门头沟
- 昌平
- 平谷
- 密云
- 怀柔
- 延庆
项目 | 单位 | 参数 |
发动机厂家 | - | 康明斯 |
额定功率/转速 | (kw/rpm) | 447/2100 |
工作速度 | (m/min) | 0-85 |
行驶速度 | (km/h) | 0-5 |
爬坡能力 | (%) | 80 |
距地间隙 | (mm) | 320 |
工作重量 | (kg) | 34000 |
最大铣刨宽度 | (mm) | 2000 |
最大铣刨深度 | (mm) | 320 |
刀具数量 | (把) | 146 |
铣刨轮直径 带刀具 | (mm) | 980 |
机械 长×宽×高 | (mm) | 7650X2580X3000 |
皮带机 长×宽×高 | (mm) | 8060×1150×1500 |
燃油箱 | (L) | 1400 |
液压油箱 | (L) | 400 |
水箱 | (L) | 3400 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备