取消
确认
- 北京
- 上海
- 天津
- 重庆
- 河北
- 山西
- 内蒙古
- 辽宁
- 吉林
- 黑龙江
- 江苏
- 浙江
- 安徽
- 福建
- 江西
- 山东
- 河南
- 湖北
- 湖南
- 广东
- 广西
- 海南
- 四川
- 贵州
- 云南
- 西藏
- 陕西
- 甘肃
- 青海
- 宁夏
- 新疆
- 台湾
- 香港
- 澳门
- 北京
- 西城
- 东城
- 朝阳
- 丰台
- 石景山
- 海淀
- 顺义
- 通州
- 大兴
- 房山
- 门头沟
- 昌平
- 平谷
- 密云
- 怀柔
- 延庆
项目 | 单位 | 参数 |
作业性能参数 | ||
最大铣刨宽度 | mm | 500 |
最大铣刨深度 | mm | 120 |
转子直径 | mm | 660 |
刀具数量 | m | 44 |
行驶性能参数 | ||
行驶速度 | km/h | 0-6 |
工作速度 | m/min | 0-30 |
爬坡能力 | % | ≥60% |
质量参数 | ||
工作重量 | kg | 7000 |
尺寸参数 | ||
机械(长×宽×高) | mm | 3470X1895X3070 |
皮带机(长×宽×高) | mm | - |
离地间隙 | mm | 120 |
发动机 | ||
厂家 | 东风康明斯 | |
型号 | 4BTA3.9-C110 | |
功率/转速 | kw/r/min | 82/2200 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备