项目 | 单位 | 参数 |
发动机厂家 | - | 上柴 |
额定功率/转速 | (kw/rpm) | 103/2200 |
工作速度 | (m/min) | 0-30.7 |
行驶速度 | (km/h) | 0-7.5 |
爬坡能力 | (%) | 60 |
距地间隙 | (mm) | 210 |
工作重量 | (kg) | 7950 |
最大铣刨宽度 | (mm) | 500 |
最大铣刨深度 | (mm) | 210 |
刀具数量 | (把) | 60 |
铣刨轮直径 带刀具 | (mm) | 750 |
机械 长×宽×高 | (mm) | 3676X1888X2530 |
皮带机 长×宽×高 | (mm) | 6000X860X860 |
燃油箱 | (L) | 180 |
液压油箱 | (L) | 80 |
水箱 | (L) | 330 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备