品名规格 | 东风145 | 东风天锦 | 福田欧曼 | ||||
产品型号 | CLW5120GXET4型 | CLW5160GXED4型 | CLW5160GXEB4型 | ||||
免征 | √ | √ | √ | ||||
罐体尺寸(m³) | 6.99 | 9.15 | 10.08 | ||||
额定质量(kg) | 6000 | 7850 | 8650 | ||||
总质量(kg) | 12490 | 16000 | 16000 | ||||
底盘 | EQ1128GLJ | DFL1160BX4 | BJ5163ELFHD | ||||
轴数 | 2 | 2 | 2 | ||||
轴距(mm) | 3950 | 4500 | 4500 | ||||
整车尺寸(mm) | 7600*2470*2800 | 8500*2480*2080 | 8050*2480*3150 | ||||
罐体尺寸(mm) | 4200×1900×1250 | 5400/2000/1270 | 4800×2100×1500 | ||||
发动机厂家 | 康明斯 | 康明斯 | 玉柴 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 雷沃 |
发动机型号 |
ISB170 40 (新款驾驶室) |
ISB170 40 | YC4E160-42 | ISDe180 40 | ISDe185 40 | ISDe210 40 | IE6D210-e4ES |
环保 | √ | √ | √ | √ | |||
排量(ml) | 5900 | 5900 | 4260 | 4500 | 6700 | 6700 | 5990 |
功率(kw) | 125 | 125 | 118 | 132 | 136 | 155 | 154 |
市场价格(万元) | 24.00 | 22.50 | 20.00 | 26.25 | 28.63 | 30.75 | 28.13 |