产品名称: | CLQ5040GXE3 | 公告批次: | 240 |
底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | 排放标准: | - |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 17/14.5(°) |
额定质量: | 1500,1435(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) |
整备质量: | 2865(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1585(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1442,1530(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
7.00-16,6.50-16, 7.00R16,6.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轴荷: | 1700/2795 | 前排乘客: | 2,3 |
外型尺寸: | 5995×1980×2280(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI |
3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 |
70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
整车备注: |
运输介质:粪便,密度800千克/立方米,罐体有效容积1.96立方米, 罐体外形尺寸:罐体长3900mm,长轴1100mm,短轴680mm.随底盘选装新款驾驶室。 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):30×120.后防离地高为510mm. |