产品名称: | CLQ5111GXE3 | 公告批次: | 226 |
底盘型号: | EQ1110T9ADJ3AC | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 11495(Kg) | 接近/离去角: | 21/10(°) |
额定质量: | 5500(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2015(mm) |
整备质量: | 5800(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1831,1750(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
8.25-16,8.25R16, 7.50-16,7.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
轴荷: | 4600/6895 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 6995×2300×2600(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
ISDe14030 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140-33 YN38PE-2 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
整车备注: |
运输品名:液态污物,密度:800千克/立方米;罐体有效容积7.21立方米, 罐体外形尺寸:罐体长4350mm,长轴1950mm,短轴1270mm.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上. 后防护断面尺寸(mm):50×270.后防离地高为520mm. |