产品名称: | CLQ5250GXW4D | 公告批次: | 232 |
底盘型号: | DFL1250A11 | 排放标准: | - |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
额定质量: | 12500(Kg) | 前悬后悬: |
1460/2390, 1460/2340(mm) |
整备质量: | 12305(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1986,2040(mm) |
轴距: | 4350+1300,4350+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: |
10.00-20 18PR, 10.00R20 18PR, 11.00-20 18PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 9500×2500×3450,3690(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
ISDe270-40 ISDe245-40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
整车备注: |
运输品名:液态污物,密度:900千克/立方米;罐体有效容积14.5立方米, 罐体外形尺寸(长×直径)(mm):5400×1850.当轴距为4350+1300后悬2390, 当轴距为4350+1350后悬2340.随底盘选装驾驶室.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上. 后防护断面尺寸(mm)50×100,后防离地高为510mm. |