产品名称: | CLQ5121GXW4 | 公告批次: | 236 |
底盘型号: | EQ1128GLJ | 排放标准: | 国四 |
总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 30/16(°) |
额定质量: | 6500(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2300(mm) |
整备质量: | 5795(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1900(mm) |
轴距: | 3650,3800,3950 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轴荷: | 4990/7500 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7500×2490×3150(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC6J180-42 ISDe180-40 |
6500 4500 |
132 132 |
整车备注: |
运输品名:污水,密度:800千克/立方米;罐体有效容积8.5立方米, 罐体外形尺寸 (直段长×直径) (mm):4500×1600。随底盘选装驾驶室。 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×240.后防离地高为470mm. |