产品名称: | CLQ5060GXW3 | 公告批次: | 240 |
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 排放标准: | - |
总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 19/13(°) |
额定质量: | 3000,3065(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1528(mm) |
整备质量: | 3300(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
7.00-16,6.50-16, 7.00R16,6.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轴荷: | 2595/3900 | 前排乘客: | 2,3 |
外型尺寸: | 5860×1950×2600(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
整车备注: |
运输介质为液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积3.93立方米, 罐体外形尺寸(直段长×最大直径)(mm):3000×1350。随底盘选装驾驶室。 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×240.后防离地高为540mm |